簡要描述:御2行業(yè)進(jìn)階版簡介及參數(shù)說明簡介:身材不大,性能強(qiáng)大?!坝? 2 行業(yè)進(jìn)階版擁有更高清、流暢的熱成像傳感器和更高像素的可見光傳感器,支持 32 倍數(shù)碼變焦,可搭載 RTK 模塊實(shí)現(xiàn)厘米級定位,便攜、可靠,高效洞悉作業(yè)現(xiàn)場細(xì)節(jié)。高清紅外全局測溫
御2行業(yè)進(jìn)階版簡介及參數(shù)說明
簡介:身材不大,性能強(qiáng)大。“御" 2 行業(yè)進(jìn)階版擁有更高清、流暢的熱成像傳感器和更高像素的可見光傳感器,支持 32 倍數(shù)碼變焦,可搭載 RTK 模塊實(shí)現(xiàn)厘米級定位,便攜、可靠,高效洞悉作業(yè)現(xiàn)場細(xì)節(jié)。高清紅外全局測溫。
盡管是行業(yè)應(yīng)用方面的無人機(jī),但它也有不少亮點(diǎn)值得一提,首先這款無人機(jī)搭載了1/2英寸的圖像傳感器,可拍攝4800萬像素靜態(tài)圖像,支持4倍無損變焦以及32倍數(shù)碼變焦,還支持10km的高清圖傳。
同時,它還搭載了熱成像傳感器,支持點(diǎn)測溫和區(qū)域測溫,可實(shí)現(xiàn)640 * 512的熱成像分辨率,支持16倍變焦功能,測溫精度在±2℃范圍內(nèi)。由于同時擁有圖像傳感器和熱成像傳感器,因此它能實(shí)現(xiàn)可見光模式和紅外測溫模式的快速切換,還能將二者以分屏的方式同時顯示在圖傳畫面上。
產(chǎn)品技技術(shù)參數(shù)
H20 | H20技術(shù)參數(shù) |
起飛重量(無配件) | 909g |
起飛重量 | 1100g |
尺寸(長×寬×高) | 折疊: 214×91×84mm 展開: 322×242×84mm 展開+探照燈:322×242×114mm 展開+夜航燈:322×242×101mm 展開+喊話器:322×242×140mm |
對角線軸距: | 354 mm |
上升速度 | 6 m/s(S 模式) 5 m/s(P 模式) 4 m/s(S 模式 帶配件) 4 m/s(P 模式 帶配件) |
下降速度 | 垂直下降 5 m/s(S 模式) 4 m/s(P 模式) 俯沖下降 7 m/s(S 模式) 4 m/s(P 模式) |
水平飛行速度 | 72km/h(S模式,海平面附近無風(fēng)環(huán)境) |
50km/h(P模式,海平面附近無風(fēng)環(huán)境) | |
飛行海拔高度: | 6000 米 |
最長飛行時間 | 31 分鐘(無風(fēng)環(huán)境25km/h勻速飛行) 28分鐘(使用RTK模塊) 29分鐘(打開夜航燈)30分鐘(關(guān)閉夜航燈) 24分鐘(打開探照燈)28分鐘(關(guān)閉探照燈) 27分鐘(打開喊話器)28分鐘(關(guān)閉喊話器) |
可抗風(fēng)速 | 5級風(fēng) |
可傾斜角度 | 35°(S模式,需搭配遙控器) 25°(P模式) |
旋轉(zhuǎn)角速度 | 200°/s(S模式) 100°/s(P模式) |
工作環(huán)境溫度: | 10°C 至 40°C |
GNSS | GPS+GLONASS |
工作頻率: | 2.400-2.4835 GHz; 5.725-5.850 GHz |
發(fā)射功率(EIRP): | 2.400 - 2.4835 GHz FCC:≤26 dBm; CE:≤20 dBm; SRRC:≤20 dBm; MIC:≤20 dBm 5.725 - 5.850 GHz FCC:≤26 dBm; CE:≤14 dBm; SRRC:≤26 dBm |
機(jī)載內(nèi)存 | 24GB |
紅外相機(jī) | |
傳感器 | 非制冷氧化釩微測輻射熱計 |
鏡頭焦距 | 約9mm 等效焦距:約38mm |
傳感器分辨率 | 640×512 @30Hz |
紅外測溫精度[1] | ±2℃或±2%,取較大值 |
測溫范圍 | 40℃ 至 150℃(高增益模式) 40℃ 至 550℃(低增益模式) |
數(shù)字變焦 | 16x |
像元間距 | 12 μm |
波長范圍 | 8-14 μm |
照片格式 | R-JPEG |
視頻格式 | MP4 |
測溫方式 | 點(diǎn)測溫,區(qū)域測溫 |
FFC | 自動/手動 |
可見光相機(jī) | |
影像傳感器 | 1/2英寸CMOS;有效像素4800萬 |
鏡頭 | 視角:84° 等效焦距:24 mm 光圈:f/2.8 對焦點(diǎn):1 m 至無窮遠(yuǎn) |
ISO范圍 | 視頻:100-12800(自動) 照片:100-1600(自動) |
數(shù)字變焦 | 32x |
照片尺寸 | 8000×6000 |
照片拍攝模式 | 單張拍攝 定時拍攝:2/3/5/7/10/15/20/30/60 s 全景:球形拍攝 |
錄像分辨率 | 3840x2160@30fps 1920x1080@30fps |
圖片格式 | JPEG |
視頻格式 | MP4 |
云臺 | |
結(jié)構(gòu)設(shè)計范圍 | 俯仰:-135°-+45° 平移:-100°- +100° |
可轉(zhuǎn)動范圍 | 俯仰:-90°-+30° 平移:-75°-+75° |
穩(wěn)定系統(tǒng) | 3 軸機(jī)械云臺(俯仰、橫滾、平移) |
控制轉(zhuǎn)速 | 120°/s |
角度抖動量 | ±0.005° |
感知系統(tǒng) | |
感知系統(tǒng)類型 | 全向感知系統(tǒng)[2] |
前方 | 精確測距范圍:0.5至20 m 可探測范圍:20至40 m 有效避障速度:飛行速度 ≤ 14m/s 視角(FOV):水平40°,垂直70° |
后方 | 精確測距范圍:0.5至16 m 可探測范圍:16至32 m 有效避障速度:飛行速度 ≤ 12m/s 視角(FOV):水平60°,垂直77° |
上方 | 精確測距范圍:0.1至8 m |
下方 | 有效測量高度:0.5 -11m 可探測范圍:11至22 m |
左右 | 可探測范圍:0.5至10 m 有效避障速度:飛行速度 ≤ 8m/s 視角(FOV):水平80°,垂直65° |
有效使用環(huán)境 | 前方,后方,左右: 表面有豐富紋理,光照條件充足 ( >15 lux,室內(nèi)日光燈正常照射環(huán)境) 上方:表面為漫反射材質(zhì)且反射率>20% (如墻面,樹木,人等) 下方:地面有豐富紋理,光照條件充足 ( > 15 lux,室內(nèi)日光燈正常照射環(huán)境)表面為漫反射材質(zhì)且反射率>20% (如墻面,樹木,人等) |
遙控器 | |
工作頻率 | 2.400 - 2.483 GHz; 5.725 -5.850 GHz |
信號有效距離(無干擾、無遮擋) | 2.400 - 2.483 GHz; 5.725 - 5.850 GHz FCC: 10000m CE: 6000m SRRC: 6000m MIC: 6000m |
等效全向輻射功率(EIRP) | 2.400-2.4835 GHz: 25.5 dBm(FCC);18.5 dBm(CE)19 dBm(SRRC);18.5 dBm(MIC) 5.725-5.850 GHz: 25.5 dBm(FCC);12.5 dBm(CE)18.5 dBm(SRRC) |
存儲空間 | ROM 16GB + microSD 可擴(kuò)展存儲空間 |
視頻輸出接口 | HDMI 接口 |
內(nèi)置電池 | 類型:18650 鋰離子電池 (5000 mAh @ 7.2 V) 充電方式:使用規(guī)格為 12V/2A 的 USB 充電器 額定功率:15 W 充電時間:2 小時(使用規(guī)格為12V/2A 的USB 充電器) |
工作電流/電壓 | 1800mA - 3.83V |
續(xù)航時間 | 內(nèi)置電池:約2.5小時 |
工作環(huán)境溫度 | 20° C至 40° C |
尺寸 | 177.5 x 121.3 x 40 mm(天線折疊,且未安裝搖桿) 177.5 x 181 x 60 mm(天線展開,且已安裝搖桿) |
重量 | 約630 g |
智能飛行電池 | 主路: 17.6V ? 3.41A 或 17.0V?3.53A |
USB: 5.0 V ? 2.0 A | 智能飛行電池 |
容量 | 3850 mAh |
典型電壓 | 15.4V |
滿充電壓 | 17.6V |
電池類型 | LiPo |
能量 | 59.29 Wh |
重量 | 約297g |
充電環(huán)境溫度 | 5℃ - 40℃ |
工作溫度 | 10℃到40℃ |
加熱方式 | 手動加熱;自動加熱 |
加熱溫度 | 20℃到6℃ |
加熱時間 | 500秒(最長時間) |
加熱功率 | 55W() |
充電時間 | 90分鐘 |
充電功率 | 80W |
RTK 模塊 | |
外形尺寸 | 69 x 69 x 59 mm |
接口 | USB Micro-B |
功率 | 約3w |
探照燈 | |
外形尺寸 | 68×60×41mm |
接口 | USB Micro-B |
工作范圍 | 30 m |
功率 | 26W |
照度 | FOV17°,值:11lux @ 30米直射 |
夜航燈 | |
外形尺寸 | 68mm×40mm×27.8mm |
接口 | USB Micro-B |
功率 | 平均 1.6W |
工作范圍 | 5000 米 |
發(fā)光強(qiáng)度 | 最小方向:55cd; 上半球平均發(fā)光強(qiáng)度:157cd |
喊話器 | |
外形尺寸 | 68×55×65 mm |
接口 | USB Micro-B |
功率 | 10W |
分貝(國際標(biāo)準(zhǔn)) | 100dB @ 1m 以內(nèi) |
碼流 | 16kbps |
APP / 圖傳 | |
圖傳方案 | OcuSync 2.0 |
移動設(shè)備 App | DJI PILOT(安卓版) |
實(shí)時圖傳質(zhì)量 | 720p@30fps |
實(shí)時圖傳碼率 | 40Mbps |
延時 | 120 -130 ms |
存儲卡 | |
支持存儲卡類型 | microSD卡 支持128GB容量 傳輸速度達(dá)到UHS-I Speed Grade 3評級的Micro SD卡 |
御2行業(yè)進(jìn)階版簡介及參數(shù)說明